客戶資訊設定
功能說明
「客戶資訊設定」可以自由設定「新增客戶時所需填寫的欄位」「客戶資料頁面欄位」,
包含欄位標題、顯示順序、是否隱藏、是否必填等,也能針對實務需求增加自訂欄位,
讓系統更貼合你們的工作流程。並可於「客戶資料查詢」頁面篩選查詢相應資料欄位,
查找目標客戶。
功能位置
於「公司管理」MENU 中
操作說明:如何開始第一步?
-
此頁操作以“ 點住+拖拉 ”移動項目,另「組合元件」排序為固定
-
「分隔線/區塊 」拖曳至右側新增時,元件將出現在最下方,可再依需求移動
-
右上角,依不同屬性顯示「編輯/隱藏/刪除」圖示選項
-
可先”預覽“顯示結果,完成後記得按「儲存」讓變更生效
三大區塊 | 說明 |
---|---|
新增元件 | 加入新區域、分隔線、欄位(如:特殊標籤、日期、地址、文字框、文字區域等) |
隱藏欄位 | 不需要顯示的欄位隱藏收納區(拖曳至右側恢復顯示) |
自訂區域 | 拖曳區塊、元件位置與欄位寬度(幅寬最多 4 單位) 🔗有哪些系統預設欄位? |
元件有哪些
元件類型 | 功能說明 |
---|---|
分隔線/區塊 | 用來區分區域,使畫面更整齊易讀 |
日期 | 支援西元/農曆/兩者皆顯示,如「結婚紀念日」 |
文字框 | 單行輸入欄位,適合單詞、簡短資訊,可自訂欄位名。如「身分證字號」 |
文字區域 | 多行輸入,預設240字元數上限,可輸入較長內容。如「喜好」 |
地址 | 可設定需填寫完整地址或只需城市 |
特殊標籤 | 可設定對應特殊分類標籤。如:「VIP會員等級」、「生肖」 |
系統預設欄位
有一些欄位是系統內建的,皆不可刪除、不可改名; 部分不可隱藏或為必填項目,這是為了保障客戶資料的基本一致性與穩定性。這些欄位可能會出現在「新增客戶」或「查詢資料」頁面中,即使目前不使用,也建議保留。
「必填・不可隱藏」 | 「非必填・不可隱藏」 | 「必填・可隱藏」 | 「非必填・可隱藏」 |
---|---|---|---|
客戶姓名* 手機|電話|email(其一*) 性別* 介紹人身份 貼心服務 行銷勿用 行銷訊息 |
姓 名 客戶暱稱 生日 標籤 備註 |
訂閱 黑名單 |
第三方客戶編號
|
系統預設說明
元件類型 | 功能說明 |
---|---|
客戶姓名* | 姓+名組合欄位 |
手機/電話/Email(*擇一) | 新增客資時,任一項必填 |
性別* | 男/女・單選格式 |
生日 | 可顯示西元或西元和農曆,不支援純農曆顯示 |
客戶暱稱 | 綽號/小名 |
備註 | 支援多行輸入 (可換行顯示) |
介紹人身份 | 可用於內部客戶資訊關聯 |
標籤 | 客資分類用途・以利分眾行銷 |
貼心服務 | 標示需要細心照顧的客人 (客資頁彈窗提示・線上訊息標示) |
行銷勿用 | 標示用欄位,資訊行銷用途 (週期推播功能是否發送) |
行銷訊息 | 標示用欄位,是否想接受行銷訊息標示用 |
第三方客戶編號 | 對接外部平台客戶編號 |
國別 | 國籍/地區使用 |
社群帳號(FB、LINE、IG 等) | 多平台資訊自填 |
訂閱 | 標示用欄位 |
黑名單 | 電商黑名單,可加入購物車但無法下單 |
黑名單客戶顯示訊息 | 電商黑名單下單時提示訊息 |
服務單位 | 所屬公司/組織 |
會員所屬分店 | 標示客戶所屬分店 |
提醒
-
欄位寬度配置建議採 1~4 單位邏輯規劃,以符合螢幕版型適配
-
若變更設定未按「儲存」,畫面將不會更新
-
已使用有資料之元件欄位,則無法刪除,部分可隱藏
-
特殊標籤元件使用數量上限,為系統設定中特殊標籤分類總數
區塊 | 段落 |
---|---|
日期 | 生日 |
主題 | 內容 |
備註 | |
區塊 | 段落 |
---|---|
日期 | 生日 |
主題 | 內容 |
備註 | |